时区是地球上的区域使用同一个时间定义。全球共分为24个时区,每个时区相差1小时。时区通常以UTC(协调世界时)为基准,表示为UTC+X或UTC-X。
| 城市 | 时区名称 | UTC偏移 | 与北京时间差 |
|---|---|---|---|
| 北京 | Asia/Shanghai | UTC+8 | 0小时 |
| 东京 | Asia/Tokyo | UTC+9 | +1小时 |
| 惉尼 | Australia/Sydney | UTC+10/+11 | +2~3小时 |
| 迪拜 | Asia/Dubai | UTC+4 | -4小时 |
| 伦敦 | Europe/London | UTC+0/+1 | -8~7小时 |
| 巴黎 | Europe/Paris | UTC+1/+2 | -7~6小时 |
| 纽约 | America/New_York | UTC-5/-4 | -13~12小时 |
| 洛杉矶 | America/Los_Angeles | UTC-8/-7 | -16~15小时 |
公式:目标时间 = 原始时间 + (目标UTC偏移 - 原始UTC偏移)
示例:北京时间 12:00 转换为纽约时间?
方法:
优点:无需考虑夏令时,系统自动处理
部分国家和地区会实行夏令时,在夏季将时钟调快1小时: